
Tutu de ensaio
|
||
| Quadril | Bandeja | |
| 12 | 67 a 74 | 35 |
| PP | 75 a 82 | 35 |
| P | 83 a 90 | 40 |
| M | 91 a 98 | 40 |
| G | 99 a 106 | 40 |
| GG | 107 a 115 | 40 |
Saia VDS01
|
Saia VDS01A
|
|||||
| Comprimento | Largura | Comprimento | Largura | |||
| PP | 33 | 90 | PP | 29,5 | 90 | |
| P | 34,5 | 94 | P | 31 | 92 | |
| M | 37 | 97 | M | 34 | 96 | |
| G | 39 | 100 | G | 35,5 | 99 | |
| GG | 41 | 102 | GG | 37,5 | 104 | |
Saia VDS02
|
Saia VDS15
|
||||||
| Comprimento costas |
Largura | Cintura | Comprimento frente |
Comprimento costas | |||
| PP | 43,5 | 88 | PP | 52 a 66 | 24 | 30 | |
| P | 44,5 | 90 | P | 56 a 70 | 26 | 32 | |
| M | 48 | 96 | M | 60 a 74 | 28 | 34 | |
| G | 49,5 | 100 | G | 66 a 80 | 30 | 36 | |
| GG | 52,5 | 106 | GG | 76 a 90 | 32 | 38 | |
